Total 18
ȣ     ۾ ¥ ȸ
18 2020 6 30(17 1ȣ) 01-22 864
17 2012 06ȣ( 9 1ȣ) 01-22 734
16 2011 12ȣ( 8 2ȣ) 01-22 683
15 2011 06ȣ( 8 1ȣ) ְ 08-20 742
14 2010 12ȣ( 7 2ȣ) ְ 08-20 713
13 2010 06ȣ( 7 1ȣ) ְ 08-20 710
12 2009 12ȣ( 6 2ȣ) ְ 08-20 738
11 2009 06ȣ( 6 1ȣ) ְ 08-20 657
10 2008 12ȣ( 5 2ȣ) ְ 08-20 654
9 2008 06ȣ( 5 1ȣ) ְ 08-20 700
8 2007 12ȣ( 4ȣ 2ȣ) ְ 08-20 650
7 2007 06ȣ ְ 08-20 653
6 2006 12ȣ( 3 2ȣ) ְ 08-20 672
5 2006 06ȣ ְ 08-20 610
4 2005 12ȣ ְ 08-20 667
 
 
 1  2  
and or