Total 18
ȣ     ۾ ¥ ȸ
18 2004 06ȣ ְ 08-20 125
17 2004 12ȣ ְ 08-20 120
16 2005 06ȣ ְ 08-20 168
15 2005 12ȣ ְ 08-20 357
14 2006 06ȣ ְ 08-20 354
13 2006 12ȣ( 3 2ȣ) ְ 08-20 402
12 2007 06ȣ ְ 08-20 374
11 2007 12ȣ( 4ȣ 2ȣ) ְ 08-20 377
10 2008 06ȣ( 5 1ȣ) ְ 08-20 384
9 2008 12ȣ( 5 2ȣ) ְ 08-20 390
8 2009 06ȣ( 6 1ȣ) ְ 08-20 392
7 2009 12ȣ( 6 2ȣ) ְ 08-20 405
6 2010 06ȣ( 7 1ȣ) ְ 08-20 414
5 2010 12ȣ( 7 2ȣ) ְ 08-20 445
4 2011 06ȣ( 8 1ȣ) ְ 08-20 449
 
 
 1  2  
and or